產(chǎn)品簡介:
微型超聲波5參數(shù)是一款全數(shù)字化檢測,高精度傳感器,是由超聲波風速風向傳感器、高精度數(shù)字溫度、濕度、氣壓集成,可準確、快速檢測出風速、風向、大氣溫度、大氣濕度及大氣壓力,內(nèi)置信號處理單元能根據(jù)用戶需求輸出相應信號,高強度結構設計可在惡劣氣候環(huán)境中準確檢測,可廣泛用于氣象、海洋、環(huán)境、機場、港口、實驗室、工農(nóng)業(yè)及交通等領域。
產(chǎn)品參數(shù):
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
風速 | 0-45m/s | 0.1m/s | 低風速:±0.5m/s 高風速:±1m/s |
風向 | 0-359° | 1° | 低風速:±5° 高風速:±3° |
溫度 | -50—100℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
氣壓 | 10-1100hpa | 0.1hpa | ±0.3hpa |
材質 | 工程塑料 |
|
|
供電方式 | DC12V | ||
輸出信號 | RS485 (波特率9600 標準MODBUS協(xié)議) | ||
線 長 | 標配2.5m(可根據(jù)客戶實際要求來定制線長) | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-40-70℃ 濕度≤100%RH | ||
防護等級 | IP65 |
more+相關案例
more+相關資訊
more+在線咨詢
地區(qū)產(chǎn)品